Montelius, Eric
| Namn vid födseln | Montelius, Eric |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 65 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1668 | |||
|
|
||||
| Död | 1733 | |||
|
|
||||
| Yrke | 1698 | Komminister i Värmdö | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Månsson, Hans | uppskattat c:a 1630 | efter 1714 | |
| Mor | Ersdotter, Catharina | uppskattat c:a 1640 | ||
| Montelius, Eric | 1668 | 1733 |
Familjer
Familj för Montelius, Eric och Danielsdotter, Christina |
||||||||
| Okänd | Partner | Danielsdotter, Christina ( * + 1713 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Montelius, Beata | 1699 | 1753 |
Antavla
-
Månsson, Hans
-
Ersdotter, Catharina
- Montelius, Eric
-
Ersdotter, Catharina