Carlsdotter, Anna Elisabet
| Namn vid födseln | Carlsdotter, Anna Elisabet |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1797 | Knivingaryd, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Carl | 1765-04-21 | 1820-02-16 | |
| Mor | Jaënsdotter, Maja | 1778-12-14 | 1806-11-03 | |
| Carlsdotter, Anna Elisabet | 1797 | |||
| Syster | Carlsdotter, Wallborg | 1799-02-01 | 1849-10-20 | |
| Bror | Carlsson, Jonas | 1802 |
Antavla
-
Nilsson, Carl
-
Jaënsdotter, Maja
- Carlsdotter, Anna Elisabet
- Carlsdotter, Wallborg
- Carlsson, Jonas
-
Jaënsdotter, Maja