Henningsdatter Bohn, Karen
| Namn vid födseln | Henningsdatter Bohn, Karen |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | omkring 63 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | c:a 1645 | Rönne, Bornholm | ||
|
|
||||
| Död | 1708 | St Loftsgård, Åker, Bornholm | ||
|
|
||||
| Giftermål | 1688-02-06 | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars morfars farfars farfars mormors kusin
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Clausen Bohn, Henning | 1620 | 1689 | |
| Mor | Madsdatter, Gertrud | före 1625 | 1686 | |
| Henningsdatter Bohn, Karen | c:a 1645 | 1708 |
Antavla
-
Clausen Bohn, Henning
-
Madsdatter, Gertrud
- Henningsdatter Bohn, Karen
-
Madsdatter, Gertrud