Persdotter, Annicka
| Namn vid födseln | Persdotter, Annicka |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1790 | Kråksmåla, Kalmar län | 6 år 1796 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jaensson, Pehr | 1763-01-02 | 1835-06-26 | |
| Mor | Svensdotter, Stina | 1763-12-29 | 1837-07-20 | |
| Bror | Persson, Jaen | 1788-08-03 | 1849-07-27 | |
| Persdotter, Annicka | 1790 | |||
| Bror | Persson, Peter | 1797-08-05 |
Antavla
-
Jaensson, Pehr
-
Svensdotter, Stina
- Persson, Jaen
- Persdotter, Annicka
- Persson, Peter
-
Svensdotter, Stina