Olofsdotter Mikko, Greta Johanna
Namn vid födseln | Olofsdotter Mikko, Greta Johanna |
Alias | Ruokojärvi, Greta Johanna |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 40 år, 4 månader, 30 dagar |
Berättelse
Farmors Mormor Greta Johanna Olofsdotter Mikko, 15/12 1836 - 14/5 1877.
Född i Pajala [6]. Hon står inte med i Pajala församlings husförhörslängd 1828-1837 (AI:5, pag. 155), men hennes föräldrar och äldre syskon verkar ha bott i Lassi i Pajala på den tiden. Jag tolkade hennes dödsdatum i antavlan som 19/3, men i Pajala församlings död- och begranvningsbok (F:1) står det 14/5, och i bouppteckningen 21/5. Hon kallas där "Bondeh. Greta Johanna Olofsd. i Ruokojärvi, finne". Åldern uppges vara 39 år,4 månader och 29 dagar. Födelsedatumet är beräknat utifrån den uppgiften. Begravningen ägde rum den 20/5. Någorn dödsorsak anges inte.
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1836-12-15 | Lassi, Pajala, Norrbotten, Sverige | ||
|
||||
Död | 1877-05-14 | Ruokojärvi, Pajala, Norrbotten, Sverige | ||
|
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farmors mormor
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Mikko Lassi, Olof Mickelsson | 1795-02-07 | 1870-07-17 | |
Mor | Olofsdotter Lasu, Greta Johanna | 1810-07-29 | ||
Syster | Olofsdotter Mikko, Sara Maria | 1832-08-11 | 1835 | |
Syster | Olofsdotter Mikko, Christina Ulrica | 1833-11-07 | ||
Olofsdotter Mikko, Greta Johanna | 1836-12-15 | 1877-05-14 | ||
Bror | Olofsson Mikko, Isaac Wilhelm | 1836-01-20 | 1837 | |
Syster | Olofsdotter Mikko, Brita Caisa | 1838 | ||
Bror | Olofsson Mikko, Petter | 1841 | ||
Syster | Olofsdotter Mikko, Eva Carolina | 1843 | ||
Bror | Olofsson Mikko, Johan Fredrik | 1847-07-08 |
Familjer
Familj för Adamsson Ruokojärvi, Isak och Olofsdotter Mikko, Greta Johanna |
|||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Adamsson Ruokojärvi, Isak ( * 1834-02-08 + 1893-01-29 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Isaksdotter Ruokojärvi, Maria Erika | 1861-07-14 | 1917-01-25 |
Isaksson Ruokojärvi, Lorens | 1863-01-14 | 1887-10-26 |
Isaksdotter Ruokojärvi, Sofia Johanna | 1868-06-08 | 1923-07-15 |
Isaksson Ruokojärvi, Karl Johan | 1872-09-17 | 1947-08-04 |
Isaksson Ruokojärvi, Oskar Valdemar | 1883-05-24 | 1962-07-01 |
Isaksdotter Ruokojärvi, Amanda | 1887-07-19 | 1937-09-30 |
Media
Antavla
- Mikko Lassi, Olof Mickelsson