Nilsson, Anders
| Namn vid födseln | Nilsson, Anders |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 33 år, 3 månader, 24 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1805-04-25 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Dop | 1805-05-05 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Yrke | 1828 | Luvehult, Bäckebo, Kalmar län | Bonde i Lufvehult | |
|
|
||||
| Död | 1838-08-19 | Luvehult, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Nils | 1770-09-30 | ||
| Mor | Jonsdotter, Maria | mellan 1775 och 1782 | 1807-10-21 | |
| Nilsson, Anders | 1805-04-25 | 1838-08-19 |
Familjer
Familj för Nilsson, Anders och Börjesdotter, Eva Maria |
|||||||||||||||||
| Gift | Maka | Börjesdotter, Eva Maria ( * 1808-07-28 + 1866-04-30 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Andersdotter, Maria | 1828-11-01 | 1913-11-27 |
| Andersdotter, Lena Brita | 1830-07-13 | |
| Andersson, Nils | 1832-08-23 | |
| Andersson, Isaac | 1835-03-12 |