Andersson, Nils
| Namn vid födseln | Andersson, Nils |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1787-03-13 | Ryssby, Kalmar län | Näversjö | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Anders | c:a 1754 | ||
| Mor | Håkansdotter, Elin | c:a 1757 | ||
| Syster | Andersson, Elin | 1783-04-27 | ||
| Bror | Andersson, Anders | 1787-03-13 | 1848-07-08 | |
| Andersson, Nils | 1787-03-13 |
Antavla
-
Nilsson, Anders
-
Håkansdotter, Elin
- Andersson, Elin
- Andersson, Nils
- Andersson, Anders
-
Håkansdotter, Elin