Jacobsdotter Malmström, Margaretha
| Namn vid födseln | Jacobsdotter Malmström, Margaretha |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 0 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1808 | Kukkola, Karl Gustav, Norrbotten, Sverige | ||
|
|
||||
| Död | 1808 | Kukkola, Karl Gustav, Norrbotten, Sverige | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farfars morfars moster
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Larsson Malmström Franchila, Jacob | 1767-09-28 | 1817-04-10 | |
| Mor | Olofsdotter Franchi, Margareta | 1768-05-19 | 1840-03-09 | |
| Syster | Jacobsdotter Malmström, Margareta | 1809-07-13 | 1837-04-23 | |
| Bror | Jacobsson Malmström, Olof | 1798 | ||
| Bror | Jacobsson Malmström, Jacob Eric | 1799 | 1799 | |
| Syster | Jacobsdotter Malmström, Greta Caisa | 1799 | 1799 | |
| Syster | Jacobsdotter Malmström, Margareta | 1800 | 1800 | |
| Syster | Jacobsdotter Malmström, Elisabeth | 1800 | ||
| Syster | Jacobsdotter Malmström, Maria Caisa | 1801-12-27 | ||
| Bror | Jacobsson Malmström, Jacob | 1803 | ||
| Bror | Jacobsson Malmström, Johan Hindric | 1804 | 1804 | |
| Syster | Jacobsdotter Malmström, Elisabeth Margareta | 1805 | 1805 | |
| Jacobsdotter Malmström, Margaretha | 1808 | 1808 | ||
| Bror | Jacobsson Malmström, Jacob Eric | 1812 | 1812 |
Antavla
-
Larsson Malmström Franchila, Jacob
-
Olofsdotter Franchi, Margareta
- Jacobsson Malmström, Olof
- Jacobsson Malmström, Jacob Eric
- Jacobsdotter Malmström, Greta Caisa
- Jacobsdotter Malmström, Elisabeth
- Jacobsdotter Malmström, Margareta
- Jacobsdotter Malmström, Maria Caisa
- Jacobsson Malmström, Jacob
- Jacobsson Malmström, Johan Hindric
- Jacobsdotter Malmström, Elisabeth Margareta
- Jacobsdotter Malmström, Margaretha
- Jacobsdotter Malmström, Margareta
- Jacobsson Malmström, Jacob Eric
-
Olofsdotter Franchi, Margareta