av England, Harald II
| Namn vid födseln | av England, Harald II |
| Alias | Harald Godwinson |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 44 år, 9 månader, 13 dagar |
Berättelse
Förlorade slaget vid Hastings 1066
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1022 | |||
|
|
||||
| Död | 1066-10-14 | Hastings | ||
|
|
||||
| Yrke | från 1066-01-05 till 1066-10-14 | Kung av England | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | av Wessex, Godwin | 1001 | 1053-04-15 | |
| Mor | Thorkelsdóttir, Gytha | |||
| av England, Harald II | 1022 | 1066-10-14 |
Familjer
Familj för av England, Harald II och , Ealdgyth Swan-neck |
||||||||
| Registrerat partnerskap | Partner | , Ealdgyth Swan-neck ( * c:a 1025 + c:a 1086 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| av Wessex, Gytha | mellan 1053 och 1060 |
Antavla
-
av Wessex, Godwin
-
Thorkelsdóttir, Gytha
- av England, Harald II
-
Thorkelsdóttir, Gytha