Andersdotter, Anna Stina
Namn vid födseln | Andersdotter, Anna Stina |
Kön | kvinna |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1788-04-05 | Kristberg, Östergötland, Sverige | ||
|
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars farmors faster
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jacobson Sandström, Anders | 1749-07-23 | efter 1801 | |
Mor | Jonsdotter, Anna | 1756-01-15 | 1798-09-26 | |
Andersdotter, Anna Stina | 1788-04-05 | |||
Bror | Andersson, Jacob | 1790-02-27 | ||
Syster | Andersdotter, Maria Elisabet | 1793-08-06 | ||
Bror | Andersson Nestor, Anders | 1796-02-13 | 1866-01-22 |
Antavla
-
Jacobson Sandström, Anders
-
Jonsdotter, Anna
- Andersdotter, Anna Stina
- Andersson, Jacob
- Andersdotter, Maria Elisabet
- Andersson Nestor, Anders
-
Jonsdotter, Anna