Eriksson, Anders
| Namn vid födseln | Eriksson, Anders |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1803-11-17 | Veta, Östergötland, Sverige | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Samuelsson, Erik | 1781-04-29 | 1811-03-12 | |
| Mor | Eriksdotter, Cajsa | 1782-12-14 | ||
| Eriksson, Anders | 1803-11-17 | |||
| Bror | Eriksson, Samuel Gustaf | 1806-03-09 | ||
| Syster | Eriksdotter, Maja Cajsa | 1808-11-25 | 1871-06-25 |
Antavla
-
Samuelsson, Erik
-
Eriksdotter, Cajsa
- Eriksson, Anders
- Eriksson, Samuel Gustaf
- Eriksdotter, Maja Cajsa
-
Eriksdotter, Cajsa