Persdotter, Susanna
Namn vid födseln | Persdotter, Susanna |
Kön | kvinna |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1753 | Älghult, Kronobergs län, Småland | Fröseke Kullagården? | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jonsson, Per | 1706 | 1762-02-15 | |
Mor | Yggesdotter, Maria | 1716-02-02 | ||
Bror | Persson, Per | 1737 | ||
Bror | Persson, Jon | 1739 | 1749 | |
Bror | Persson, Måns | 1746 | ||
Syster | Persdotter, Sara | 1756-10-03 | 1806-02-14 | |
Persdotter, Susanna | 1753 |
Antavla
-
Jonsson, Per
-
Yggesdotter, Maria
- Persson, Per
- Persson, Jon
- Persson, Måns
- Persdotter, Susanna
- Persdotter, Sara
-
Yggesdotter, Maria