Månsson Blix, Simon
Namn vid födseln | Månsson Blix, Simon |
Kön | man |
Berättelse
Borgmästare i Härnösand
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farfars morfars farmors farfars mormors farfars far
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Blix, Måns (Mogens) Carolus | 1502 | 1570 | |
Mor | Hansdotter, Inga | c:a 1500 | ||
Bror | Månsson Blix, Peder | 1542-05-14 | 1632-08-00 | |
Bror | Månsson Blix, Olov | |||
Bror | Månsson Blix, Bengt | c:a 1607 | ||
Månsson Blix, Simon | ||||
Syster | Månsdotter Blix, NN | |||
Bror | Månsson Blix, Karl | |||
Syster | Månsdotter Blix, Gulof | 1629-12-07 |
Familjer
Familj Månsson Blix, Simon |
||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Simonis Blix, Magnus | 1620 | 1664 |