Lilljequist, Isaac
| Namn vid födseln | Lilljequist, Isaac |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 63 år, 4 månader, 21 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1789-03-21 | |||
|
|
||||
| Död | 1852-08-11 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Mattsson Lilljequist, Henric | 1752-03-20 | ||
| Mor | Henrichsdotter, Christina | 1754 | ||
| Lilljequist, Isaac | 1789-03-21 | 1852-08-11 |
Familjer
Familj för Lilljequist, Isaac och Pettersson, Petronella |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Pettersson, Petronella ( * 1793 + 1864-08-14 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Lilljequist, Henrietta Christina | 1813-12-23 | 1851-09-19 |
| Lilljequist, Carl Johan | 1816-03-14 | 1819-11-24 |
| Lilljequist, Isaac Wilhelm | 1817-09-17 | |
| Lilljequist, Elvira Emilia | 1821-11-15 | 1903-01-03 |
| Lilljequist, Alida Josefina | 1825-08-16 | 1908-02-14 |
| Lilljequist, Carl Theodor | 1827-01-03 | |
| Lilljequist, Mathilda Fredrika | 1828-08-13 | 1834-08-09 |
| Lilljequist, Ida Petronella | 1832-05-13 | 1834-08-10 |
| Lilljequist, Axel | 1836-10-17 | 1907-07-16 |
Media
Internetlänkar
| Typ | Beskrivning |
|---|---|
| Hemsida |