Nilsson, August
| Namn vid födseln | Nilsson, August |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 79 år, 2 månader, 24 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1841-09-29 | Veta, Östergötland, Sverige | ||
|
|
||||
| Yrke | 1897 | Poliskonstapel | ||
|
|
||||
| Bosatt | från 1911-12-10 till 1919 | Kärna, Östergötland, Sverige | Tift Mellangården nr 8 | |
|
|
||||
| Död | 1920-12-23 | Villstad, Småland | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jonsson, Nils Magnus | 1805-01-01 | 1882-02-23 | |
| Mor | Eriksdotter, Maja Cajsa | 1808-11-25 | 1871-06-25 | |
| Syster | Nilsdotter, Johanna Sophia | 1830-11-09 | ||
| Bror | Nilsson, Anders Johan | 1833-07-29 | ||
| Bror | Nilsson, Gustaf Erik | 1835-01-25 | ||
| Bror | Nilsson, Adolph | 1839-06-16 | ||
| Nilsson, August | 1841-09-29 | 1920-12-23 | ||
| Syster | Nilsdotter, Mathilda | 1843-09-04 | ||
| Bror | Nilsson, Melcher | 1845-11-19 | ||
| Bror | Nilsson, Niklas Werner | 1853-08-17 | 1855-01-31 |
Familjer
Familj för Nilsson, August och Carlsdotter, Carolina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Carlsdotter, Carolina ( * 1854-04-24 + 1925-02-18 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsson, Klara Karolina | 1880-11-07 | 1972-12-05 |
| Nilsson, Anna Mathilda | 1882-04-13 | |
| Nilsson, Ebba | 1884-02-21 | 1976-12-03 |
| Nilsson, Ester | 1886-01-20 | 1902-05-26 |
| Nilsson, Nina | 1888-07-21 | 1989-10-16 |
| Nilsson, Erik | 1891-12-23 | 1973-06-10 |
| Nilsson, Svea | 1896-09-06 | 1980-10-07 |
| Nilsson, Knut | 1897-09-14 | 1898-07-04 |
| Nilsson, Nils | 1897-09-14 | 1977-11-02 |