Nilsson, Anders
| Namn vid födseln | Nilsson, Anders |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1782 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Mattsson, Nils | c:a 1736 | 1803-01-02 | |
| Mor | Andersdotter, Maria | 1750-06-10 | 1826-11-16 | |
| Bror | Nilsson, Jan | c:a 1776 | 1827-03-01 | |
| Syster | Nilsdotter, Lisa | 1780-05-19 | ||
| Nilsson, Anders | 1782 |
Antavla
-
Mattsson, Nils
-
Andersdotter, Maria
- Nilsson, Jan
- Nilsdotter, Lisa
- Nilsson, Anders
-
Andersdotter, Maria