Carlsson, Johannes
| Namn vid födseln | Carlsson, Johannes |
| Namn vid födseln | Carlsson, Johannes |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1808-06-24 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Födelse | 1808-06-24 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ericsson, Carl | 1775-03-17 | 1845-03-12 | |
| Mor | Hemmingsdotter, Catharina | 1783-02-01 | 1843-02-14 | |
| Carlsson, Johannes | 1808-06-24 | |||
| Syster | Carlsdotter, Wallborg Charlotta | 1810 | ||
| Bror | Carlsson, Jonas Peter | 1813-08-16 | 1878-10-22 | |
| Bror | Carlsson, Carl Fredric | 1816-04-11 | 1817-03-15 | |
| Bror | Carlsson, Carl Fredric | 1818-03-26 | ||
| Syster | Ericsdotter, Ingrid Caisa | 1821-04-12 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| Sammanslagna Gramps-ID | I2897 |