Swensson Esk, Sven
| Namn vid födseln | Swensson Esk, Sven |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 70 år, 4 månader, 7 dagar |
Berättelse
Morfars Farfars Morfars Farfar Sven Esk
Beredare och (1711-1748-10-23) i Läxarp, Hakarps fsg:
Pipberedaren Sven Esk (1697-1768-03-31) Född i Småland, död i Ammarp, Hakarp fsg. Han var mästare vid Jönköpings gevärsfaktori, inskriven 1722
1729-07-28 föddes Sven Esk (f i Knutstorp)
1731-11-03 Katarina (f i Knutstorp)
1736-12-18 föddes Samuel Esk
1740-02-01 föddes Karin Esk
1746-02-10 föddes Sven Esk (fadern nu danneman)
Andra hustrun Annika Persdotter Esk i Lexarp, ca 1705 - 1756-02-28 50å10m
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1697-11-24 | Hakarp, Jönköpings län | i Hulegården Raten | |
|
|
||||
| Död | 1768-03-31 | Hakarp, Jönköpings län | i Ammarp, av ålderdomssvaghet | |
|
|
||||
| Begravning | 1768-04-06 | Hakarp, Jönköpings län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars farfars morfars farfar
Familjer
Familj för Swensson Esk, Sven och Björnsdotter, Brita |
||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Björnsdotter, Brita ( * c:a 1711-09-25 + c:a 1748-10-20 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Esk, Sven | 1729-07-28 | före 1746 |
| Esk, Katarina | 1731-11-03 | |
| Esk, Samuel | 1736-12-18 | 1809-03-11 |
| Esk, Karin | 1740-02-01 | |
| Esk, Maria | 1746-02-10 |
Media
Antavla
-
- Swensson Esk, Sven