Tapper, Gustafva Linnea
| Namn vid födseln | Tapper, Gustafva Linnea |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 68 år, 11 månader, 18 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1873-07-07 | Eksjö stad, Eksjö, Småland | ||
|
|
||||
| Bosatt | 1895 | Eksjö stad, Eksjö, Småland | 1:a kvarteret, nr 24 | |
|
|
||||
| Död | 1942-06-25 | Kristianstad, Kristianstad, f.d. Kristianstad, Skåne, Sverige | ||
|
|
||||
Familjer
Familj för Holm, August Theodor och Tapper, Gustafva Linnea |
|||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Holm, August Theodor ( * 1869-09-25 + 1927-06-19 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Holm, Elsa Märta | 1895-03-19 | 1978-03-24 |
| Holm, Greta Linnéa | 1896-09-07 | 1981-12-26 |
| Holm, Nils Teodor | 1898-11-23 | 1977-06-07 |
| Holm, Ingrid Elisabet | 1901-05-14 | 1980-12-02 |
| Holm, Anna Margit | 1903-03-08 | 1905-02-10 |
| Holm, Karin | 1904-12-26 | 1977-10-18 |
Antavla
-
- Tapper, Gustafva Linnea