Persson, Peter
Namn vid födseln | Persson, Peter |
Kön | man |
Ålder vid död | 41 år, 6 månader, 16 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1805-06-17 | Stödstorp, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
||||
Dop | 1805-06-23 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
||||
Yrke | 1838 | Bäckebo, Bäckebo, Kalmar län | Kyrkvärd och bonde i Bäckebo | |
|
||||
Död | 1847-01-03 | Bäckebo, Bäckebo, Kalmar län | Bäckebo nr 3 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jaensson, Peter | c:a 1768 | 1834-04-25 | |
Mor | Nilsdotter, Maja | 1778-03-26 | ||
Syster | Persdotter, Ingeborg | 1795-01-01 | ||
Bror | Persson, Nils | 1798-02-26 | ||
Syster | Persdotter, Lena | 1800 | före 1803 | |
Bror | Persson, Johannes | 1803-01-19 | ||
Persson, Peter | 1805-06-17 | 1847-01-03 | ||
Syster | Persdotter, Svea Maria | 1808-05-10 | ||
Syster | Persdotter, Stina Caisa | 1811-12-07 |
Familjer
Familj för Persson, Peter och Carlsdotter, Sara Cajsa |
||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Carlsdotter, Sara Cajsa ( * 1815-07-01 + 1872-01-24 ) | ||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Petersson, Carl Peter | 1833-12-26 | |
Petersson, Johan Allfrid | 1836-01-14 | |
Petersdotter, Hilda Gustava | 1838-11-17 | 1900-09-05 |
Petersdotter, Cajsa Maria | 1841-03-27 | |
Petersdotter, Christina Sofia | 1844-04-02 |