Pedersen Piil, Christen
Namn vid födseln | Pedersen Piil, Christen |
Kön | man |
Ålder vid död | omkring 56 år |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | c:a 1622 | 69 sg Vester Pilegård, Klemensker, Bornholm | ||
|
||||
Död | 1678 | 69 sg Vester Pilegård, Klemensker, Bornholm | ||
|
||||
Giftermål | c:a 1650 | Bornholm | ||
|
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars morfars mormors morfars farmors morfar
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Christensen, Peder | före 1600 | 1665 | |
Mor | Jensdatter, Karen | c:a 1595 | c:a 1653 | |
Pedersen Piil, Christen | c:a 1622 | 1678 |
Familjer
Familj för Pedersen Piil, Christen och Andersdatter, Karen |
||||||||
Okänd | Partner | Andersdatter, Karen ( * 1636 + 1699 ) | ||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Christensdatter Piil, Kirsten | 1651 | 1724-12-04 |
Antavla
-
Christensen, Peder
-
Jensdatter, Karen
- Pedersen Piil, Christen
-
Jensdatter, Karen