Johansdotter, Hilda Fredrica
Namn vid födseln | Johansdotter, Hilda Fredrica |
Kön | kvinna |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1846-06-20 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Nilsson Rotsten, Johannes | 1818-04-15 | 1892-11-30 | |
Mor | Johansdotter, Gustafva | 1822-08-18 | 1903-10-15 | |
Syster | Johansdotter, Gustava Sofia | 1844-10-26 | 1938-02-04 | |
Johansdotter, Hilda Fredrica | 1846-06-20 | |||
Bror | Johansson, Karl Peter | 1853-10-18 |
Antavla
-
Nilsson Rotsten, Johannes
-
Johansdotter, Gustafva
- Johansdotter, Gustava Sofia
- Johansdotter, Hilda Fredrica
- Johansson, Karl Peter
-
Johansdotter, Gustafva