Persson, Sven
Namn vid födseln | Persson, Sven |
Kön | man |
Ålder vid död | 35 år, 1 månad, 29 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1763-07-31 | Torskemåla, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
||||
Yrke | 1794 | Torskemåla, Bäckebo, Kalmar län | Bonde | |
|
||||
Död | 1798-09-29 | Torskemåla, Bäckebo, Kalmar län | Av Rödsot | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Swänsson, Per | c:a 1726 | ||
Mor | , Maria | c:a 1728 | ||
Syster | Persdotter, Karin | c:a 1756 | ||
Persson, Sven | 1763-07-31 | 1798-09-29 | ||
Bror | Persson, Peter | c:a 1758 | ||
Syster | Persdotter, Walborg | c:a 1761 | ||
Bror | Persson, Johannes | c:a 1765 | ||
Bror | Persson, Joseph | c:a 1769 | ||
Bror | Persson, Magnus | 1772 |
Familjer
Familj för Persson, Sven och Svensdotter, Brita |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Svensdotter, Brita ( * 1768-03-22 + 1843-04-01 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Svensson, Josef | 1794-10-15 | 1870-12-21 |